Главная/Современное пятиборье
Современное пятиборье
4 олимпийских медалиста в реестре Союза. Награды: 4 золотые и 1 серебряная медаль.
По Играм
Современное пятиборье на Олимпийских играх
| Игры | Золото | Серебро | Бронза | Медалистов |
|---|---|---|---|---|
| 2016 · Рио-де-Жанейро | 1 | — | — | 1 |
| 2008 · Пекин | 1 | — | — | 1 |
| 2004 · Афины | 1 | — | — | 1 |
| 2000 · Сидней | 1 | — | — | 1 |
| 1996 · Атланта | — | 1 | — | 1 |




